| KOD | NAZWA BADANIA | CENA | TERMIN | MATERIAŁ | |||||||||||||||||
| PROFILE BADAŃ | |||||||||||||||||||||
| 1501 | Ogólny stan zdrowia – mężczyźni | 150,00 zł | 1 | mocz + krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) | |||||||||||||||||
| 1502 | Ogólny stan zdrowia – kobiety | 174,00 zł | 1 | mocz + krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) + osocze (cytrynian) | |||||||||||||||||
| 1503 | Ogólny stan zdrowia – dzieci | 102,00 zł | 1 | mocz + kał + krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) | |||||||||||||||||
| 1504 | Ogólny stan zdrowia – mężczyźni 50+ | 264,00 zł | 1 | mocz + kał + krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) | |||||||||||||||||
| 1505 | Ogólny stan zdrowia – kobiety 50+ | 234,00 zł | 1 | mocz + kał + krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) + osocze (cytrynian) | |||||||||||||||||
| 1525 | Antykoncepcja (przed stosowaniem) | 186,00 zł | 2 | krew (EDTA) + osocze (cytrynian) + surowica | |||||||||||||||||
| 1526 | Antykoncepcja (w trakcie stosowania) | 78,00 zł | 1 | krew (EDTA) + osocze (NaF) + osocze (cytrynian) + surowica | |||||||||||||||||
| 1509 | Diagnostyka niepłodności – mężczyźni | 396,00 zł | 7 | nasienie + surowica + osocze (NaF) | |||||||||||||||||
| 1510 | Diagnostyka niepłodności – kobiety | 840,00 zł | 7 | krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) + wymaz | |||||||||||||||||
| 1527 | Profil przedciążowy (dla kobiet planujących ciążę) | 378,00 zł | 7 | krew (EDTA) + mocz + surowica + osocze (NaF) | |||||||||||||||||
| 1506 | Kobieta w ciąży (I trymestr) | 504,00 zł | 7 | mocz + krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) | |||||||||||||||||
| 1507 | Kobieta w ciąży (II trymestr) | 102,00 zł | 1 | mocz + krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) | |||||||||||||||||
| 1508 | Kobieta w ciąży (III trymestr) | 516,00 zł | 7 | mocz + krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) + wymaz | |||||||||||||||||
| 1528 | Diagnostyka poronienia | 1 020,00 zł | 7 | nasienie + osocze (cytrynian) + surowica | |||||||||||||||||
| 1529 | Zdrowie i uroda | 264,00 zł | 1 | mocz + krew (EDTA) + surowica | |||||||||||||||||
| 1511 | Diagnostyka układu krążenia | 119,00 zł | 1 | krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) + osocze (cytrynian) | |||||||||||||||||
| 1512 | Monitorowanie cukrzycy | 192,00 zł | 7 | mocz + osocze (NaF) + surowica | |||||||||||||||||
| 1513 | Profil wątrobowy | 192,00 zł | 3 | mocz + krew (EDTA) + surowica | |||||||||||||||||
| 1514 | Profil nerkowy | 59,00 zł | 1 | mocz + krew (EDTA) + surowica | |||||||||||||||||
| 1515 | Profil tarczycowy | 180,00 zł | 7 | krew (EDTA) + surowica | |||||||||||||||||
| 1517 | Profil reumatologiczny | 160,00 zł | 7 | mocz + krew (EDTA) + surowica | |||||||||||||||||
| 1518 | Profil gastrologiczny | 444,00 zł | 5 | kał + surowica | |||||||||||||||||
| 1519 | Profil alergologiczny | 348,00 zł | 7 | kał + krew (EDTA) + surowica | |||||||||||||||||
| 1520 | Przed zabiegiem | 162,00 zł | 1 | krew (EDTA) + surowica + osocze (NaF) + osocze (cytrynian) | |||||||||||||||||
| 1521 | Profil dla aktywnych fizycznie | 102,00 zł | 1 | mocz + krew (EDTA) + surowica | |||||||||||||||||
| 1524 | Profil bezpieczeństwa | 228,00 zł | 7 | surowica | |||||||||||||||||
