| CENNIK BADAŃ USG 2022 | |
| Narządy jamy brzusznej i miednicy małej | 145 |
| Tarczyca | 125 |
| Szyja | 125 |
| Piersi i doły pachowe | 150 |
| Staw | 150 |
| Moszna | 120 |
| CD tt szyjnych i kręgowych | 150 |
| CD tt nerkowych | 110 |
| CD żył lub tętnic 1 kończyny | 150 |
| CD żył lub tętnic 2 kończyn | 210 |
| CD żył i tętnic 2 kończyn | 255 |
| CD żył i tętnic 1 kończyny | 190 |
| KAŻDE BADANIE DZIECKA USG | 140 |
| Węzły chłonne określonego regionu | 110 |
| Ślinianki | 110 |
