| Cennik RTG | Pacjenci prywatni | |
| KLP PA | 75 | |
| KLP bok | 75 | |
| KLP PA + bok | 75 | |
| Żebra | 65 | |
| Kr C 2 projekcje | 65 | |
| Kr C czynnościowe | 70 | |
| Kr TH 2 projekcje | 70 | |
| Kr LS 2 projekcje | 80 | |
| Kość krzyżowa | 60 | |
| Kość nosowa | 50 | |
| Czaszka 2 projekcje | 70 | |
| Twarzoczaszka | 70 | |
| Zatoki | 75 | |
| St. łokciowy 2 proj | 70 | |
| St kolanowy 2 projekcje | 70 | |
| St. skokowy 2 projekcje | 70 | |
| Nadgarstek 2 projekcje | 70 | |
| Przedramię ocena wieku kostnego | 85 | |
| Staw barkowy | 65 | |
| Staw biodrowy | 65 | |
| Miednica | 80 | |
| Stopa 2 projekcje | 75 | |
| Dłoń 2 projekcje | 75 | |
| Stopy porównawczo | 85 | |
| Dłoni porównawczo | 70 | |
| Kość piętowa | 65 | |
| Kości piętowe | 80 | |
| Palec | 45 | |
| Kości długie 2 projekcje | 75 | |
| Jama brzuszna | 75 | |
| Kręgosłup C-L-S | 145 | |
| Urografia | 190 |
